SCHEDULES
MARIA JOSÉ 2602SB MARIA FRANCISCA 2603SB MARIA JOSÉ 2604SB MARIA FRANCISCA 2605SB
ROTTERDAM 16/01 23/01 30/01 VIA LEIXÕES 27/02 06/03 13/03 VIA LEIXÕES 10/04 17/04 24/04 VIA LEIXÕES 01/05 08/05 15/05 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 16/01 23/01 30/01 VIA LEIXÕES 27/02 06/03 13/03 VIA LEIXÕES 10/04 17/04 24/04 VIA LEIXÕES 01/05 08/05 15/05 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 23/02 28/03 05/05 30/05
LISBOA 25/02 31/03 06/05 01/06
SÃO TOMÉ 11/03 15/04 21/03 14/06
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 17/03 25/04 26/05 19/06
LOBITO 20/03 29/04 29/05 22/06
NAMIBE 22/03 01/05 31/05 24/06
SÃO TOMÉ NB 03/04 08/05 06/06 -
LEIXÕES NB 05/05 30/05 24/06 09/07
LISBOA NB 27/04 01/06 25/06 11/07
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
27 de Abril 27 de Abril 27 de Abril 27 de Abril
WordPress Table
PRINT

Receba o Schedule atualizado.

SCHEDULE

SCHEDULE

With regular and direct departures from Portugal (Leixões and Lisbon) to S. Tomé, Luanda, Lobito and Namibe.