SCHEDULES
MARIA FRANCISCA 2502SB MARIA JOSÉ 2503SB MARIA FRANCISCA 2504SB MARIA JOSÉ 2505SB
ROTTERDAM 31/01 07/02 14/02 VIA LEIXÕES 28/02 07/03 14/03 VIA LEIXÕES 18/04 25/04 02/05 VIA LEIXÕES 09/05 16/05 23/05 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 31/01 07/02 14/02 VIA LEIXÕES 28/02 07/03 14/03 VIA LEIXÕES 18/04 25/04 02/05 VIA LEIXÕES 09/05 16/05 23/05 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 07/03 05/04 10/05 02/06
LISBOA 11/03 01/04 12/05 04/06
SÃO TOMÉ 26/03 20/04 26/05 19/06
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 02/04 26/04 02/06 25/06
LOBITO 15/04 30/04 07/06 30/06
NAMIBE 10/04 02/05 09/06 02/07
LEIXÕES NB 10/05 02/06 23/06 17/07
LISBOA NB 12/05 04/06 25/06 19/07
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
24 de Abril 24 de Abril 24 de Abril 24 de Abril
PRINT

Receba o Schedule atualizado.

SCHEDULE

SCHEDULE

With regular and direct departures from Portugal (Leixões and Lisbon) to S. Tomé, Luanda, Lobito and Namibe.