SCHEDULES
MARIA JOSÉ 2604SB MARIA FRANCISCA 2605SB MARIA JOSÉ 2606SB MARIA FRANCISCA 2607SB
ROTTERDAM 10/04 17/04 24/04 VIA LEIXÕES 01/05 08/05 15/05 VIA LEIXÕES 05/06 12/06 19/06 VIA LEIXÕES 03/07 10/07 17/07 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 10/04 17/04 24/04 VIA LEIXÕES 01/05 08/05 15/05 VIA LEIXÕES 05/06 12/06 19/06 VIA LEIXÕES 03/07 10/07 17/07 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 06/05 05/06 04/07 25/07
LISBOA 10/05 07/06 06/07 27/07
SÃO TOMÉ 25/05 22/06 22/07 10/08
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 02/06 28/06 28/07 15/08
LOBITO 07/06 30/06 31/07 19/08
NAMIBE 09/06 02/07 02/08 21/08
SÃO TOMÉ NB 14/06 06/07 09/08 -
LEIXÕES NB 04/07 25/07 01/09 07/09
LISBOA NB 06/07 27/07 03/09 09/09
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
22 de Junho 22 de Junho 22 de Junho 22 de Junho
WordPress Table
PRINT

Receba o Schedule atualizado.

SCHEDULE

SCHEDULE

With regular and direct departures from Portugal (Leixões and Lisbon) to S. Tomé, Luanda, Lobito and Namibe.