SCHEDULES
MARIA FRANCISCA 2410SB MARIA JOSÉ 2411SB MARIA FRANCISCA 2412SB MARIA JOSÉ 2501SB
ROTTERDAM 04/10 11/10 18/10 VIA LEIXÕES 25/10 01/11 08/11 VIA LEIXÕES 29/11 06/12 13/12 VIA LEIXÕES 13/12 20/12 27/12 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 04/10 11/10 18/10 VIA LEIXÕES 25/10 01/11 08/11 VIA LEIXÕES 29/11 06/12 13/12 VIA LEIXÕES 13/12 20/12 27/12 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 29/10 20/11 19/12 05/01
LISBOA 25/10 22/11 21/12 07/01
SÃO TOMÉ 12/11 05/12 05/01 21/01
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 19/11 11/12 10/01 24/01
LOBITO 26/11 15/12 14/01 28/01
NAMIBE 23/11 17/12 16/01 30/01
LEIXÕES NB 19/12 05/01 30/01 13/02
LISBOA NB 21/12 07/01 01/02 15/02
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
19 de Novembro 19 de Novembro 19 de Novembro 19 de Novembro
PRINT

Receba o Schedule atualizado.

SCHEDULE

SCHEDULE

With regular and direct departures from Portugal (Leixões and Lisbon) to S. Tomé, Luanda, Lobito and Namibe.