SCHEDULES
MARIA JOSÉ 2411SB MARIA FRANCISCA 2412SB MARIA JOSÉ 2501SB MARIA FRANCISCA 2502SB
ROTTERDAM 25/10 01/11 08/11 VIA LEIXÕES 29/11 06/12 13/12 VIA LEIXÕES 03/01 10/01 17/01 VIA LEIXÕES 31/01 07/02 14/02 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 25/10 01/11 08/11 VIA LEIXÕES 29/11 06/12 13/12 VIA LEIXÕES 03/01 10/01 17/01 VIA LEIXÕES 31/01 07/02 14/02 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 21/11 02/01 29/01 24/02
LISBOA 24/11 05/01 31/01 26/02
SÃO TOMÉ 09/12 19/01 14/02 11/03
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 16/12 25/01 19/02 16/03
LOBITO 22/12 30/01 24/02 21/03
NAMIBE 25/12 02/02 26/02 23/03
LEIXÕES NB 29/01 24/02 12/03 07/04
LISBOA NB 31/01 26/02 14/03 09/04
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
20 de Janeiro 20 de Janeiro 20 de Janeiro 20 de Janeiro
PRINT

Receba o Schedule atualizado.

SCHEDULE

SCHEDULE

With regular and direct departures from Portugal (Leixões and Lisbon) to S. Tomé, Luanda, Lobito and Namibe.