SCHEDULES
MARIA LUISA 2408SB MARIA FRANCISCA 2409SB MARIA LUISA 2410SB MARIA FRANCISCA 2411SB
ROTTERDAM 19/07 26/07 02/08 VIA LEIXÕES 16/08 23/08 30/08 VIA LEIXÕES 20/09 27/09 04/10 VIA LEIXÕES 11/10 18/10 25/10 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 19/07 26/07 02/08 VIA LEIXÕES 16/08 23/08 30/08 VIA LEIXÕES 20/09 27/09 04/10 VIA LEIXÕES 11/10 18/10 25/10 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 21/08 13/09 19/10 31/10
LISBOA 23/08 16/09 21/10 02/11
SÃO TOMÉ 08/09 30/09 02/11 15/11
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 13/09 05/10 06/11 19/11
LOBITO 18/09 09/10 10/11 26/11
NAMIBE 21/09 - 12/11 28/11
LEIXÕES NB 19/10 31/10 02/12 12/12
LISBOA NB 21/10 02/11 04/12 14/12
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
30 de Setembro 30 de Setembro 30 de Setembro 30 de Setembro
PRINT

SCHEDULE

SCHEDULE

With regular and direct departures from Portugal (Leixões and Lisbon) to S. Tomé, Luanda, Lobito and Namibe.