SCHEDULES
MARIA LUISA 2402SB CONTSHIP LEX 2403SB MARIA LUISA 2404SB MARIA FRANCISCA 2405SB
ROTTERDAM 19/01 26/01 02/02 VIA LEIXÕES 16/02 23/02 01/03 VIA LEIXÕES 15/03 22/03 29/03 VIA LEIXÕES 19/04 26/04 03/05 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 19/01 26/01 02/02 VIA LEIXÕES 16/02 23/02 01/03 VIA LEIXÕES 15/03 22/03 29/03 VIA LEIXÕES 19/04 26/04 03/05 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 20/02 13/03 24/04 25/05
LISBOA 22/02 15/03 26/04 27/05
SÃO TOMÉ 08/03 30/03 10/05 10/06
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 13/03 04/04 14/05 14/06
LOBITO 20/03 08/04 18/05 18/06
NAMIBE 22/03 10/04 20/05 20/06
LEIXÕES NB 24/04 - 20/06 04/07
LISBOA NB 26/04 30/04 22/06 06/07
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
22 de Abril 22 de Abril 22 de Abril 22 de Abril
IMPRIMIR

Registe o seu email.

Para receber no seu email os horários sempre atualizados.

SCHEDULE

SCHEDULE

Com saídas regulares e directas de Leixões e Lisboa para S. Tomé, Luanda, Lobito e Namibe.