SCHEDULES
MARIA FRANCISCA 2407SB MARIA LUISA 2408SB MARIA FRANCISCA 2409SB MARIA LUISA 2410SB
ROTTERDAM 21/06 28/06 05/07 VIA LEIXÕES 19/07 26/07 02/08 VIA LEIXÕES 16/08 23/08 30/08 VIA LEIXÕES 20/09 27/09 04/10 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 21/06 28/06 05/07 VIA LEIXÕES 19/07 26/07 02/08 VIA LEIXÕES 16/08 23/08 30/08 VIA LEIXÕES 20/09 27/09 04/10 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 16/07 21/08 13/09 10/10
LISBOA 18/07 23/08 15/09 13/10
SÃO TOMÉ 30/07 08/09 28/09 27/10
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 03/08 12/09 02/10 31/10
LOBITO 11/08 18/09 06/10 05/11
NAMIBE 26/08 20/09 08/10 07/11
LEIXÕES NB 13/09 10/10 21/10 22/11
LISBOA NB 15/09 13/10 23/10 24/11
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER VIA LEIXÕES FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
09 de Setembro 09 de Setembro 09 de Setembro 09 de Setembro
IMPRIMIR

SCHEDULE

SCHEDULE

Com saídas regulares e directas de Leixões e Lisboa para S. Tomé, Luanda, Lobito e Namibe.