SCHEDULES
MARIA LUISA 2408SB MARIA FRANCISCA 2409SB MARIA FRANCISCA 2410SB MARIA JOSÉ 2411SB
ROTTERDAM 19/07 26/07 02/08 VIA LEIXÕES 16/08 23/08 30/08 VIA LEIXÕES 04/10 11/10 18/10 VIA LEIXÕES 25/10 01/11 08/11 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 19/07 26/07 02/08 VIA LEIXÕES 16/08 23/08 30/08 VIA LEIXÕES 04/10 11/10 18/10 VIA LEIXÕES 25/10 01/11 08/11 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 21/08 13/09 28/10 17/11
LISBOA 23/08 16/09 25/10 15/11
SÃO TOMÉ 08/09 30/09 11/11 30/11
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 13/09 05/10 17/11 05/12
LOBITO 18/09 10/10 22/11 09/12
NAMIBE 21/09 - 25/11 11/12
LEIXÕES NB 18/10 28/10 19/12 26/12
LISBOA NB - 25/10 21/12 28/12
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
21 de Outubro 21 de Outubro 21 de Outubro 21 de Outubro
IMPRIMIR

SCHEDULE

SCHEDULE

Com saídas regulares e directas de Leixões e Lisboa para S. Tomé, Luanda, Lobito e Namibe.