SCHEDULES
MARIA FRANCISCA 2504SB MARIA JOSÉ 2505SB MARIA FRANCISCA 2506SB MARIA JOSÉ 2507SB
ROTTERDAM 18/04 25/04 02/05 VIA LEIXÕES 09/05 16/05 23/05 VIA LEIXÕES 13/06 20/06 27/06 VIA LEIXÕES 04/07 11/07 18/07 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 18/04 25/04 02/05 VIA LEIXÕES 09/05 16/05 23/05 VIA LEIXÕES 13/06 20/06 27/06 VIA LEIXÕES 04/07 11/07 18/07 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 17/05 17/06 09/07 04/08
LISBOA 20/05 19/06 11/07 06/08
SÃO TOMÉ 15/06 03/07 27/07 20/08
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 06/06 08/07 01/08 25/08
LOBITO 10/06 11/07 04/08 28/08
NAMIBE - 13/07 06/08 30/08
LEIXÕES NB 09/07 04/08 20/08 14/09
LISBOA NB 11/07 06/08 22/08 16/09
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
20 de Junho 20 de Junho 20 de Junho 20 de Junho
IMPRIMIR

Receba o Schedule atualizado.

SCHEDULE

SCHEDULE

Com saídas regulares e directas de Leixões e Lisboa para S. Tomé, Luanda, Lobito e Namibe.