SCHEDULES
MARIA JOSÉ 2604SB MARIA FRANCISCA 2605SB MARIA JOSÉ 2606SB MARIA FRANCISCA 2607SB
ROTTERDAM 10/04 17/04 24/04 VIA LEIXÕES 01/05 08/05 15/05 VIA LEIXÕES 05/06 12/06 19/06 VIA LEIXÕES 03/07 10/07 17/07 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 10/04 17/04 24/04 VIA LEIXÕES 01/05 08/05 15/05 VIA LEIXÕES 05/06 12/06 19/06 VIA LEIXÕES 03/07 10/07 17/07 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 06/05 05/06 28/06 24/07
LISBOA 10/05 07/06 30/06 26/07
SÃO TOMÉ 25/05 21/06 15/07 10/08
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 02/06 26/06 20/07 15/08
LOBITO 07/06 29/06 23/07 19/08
NAMIBE 09/06 01/07 25/07 21/08
SÃO TOMÉ NB 13/06 05/07 31/07 -
LEIXÕES NB 28/06 24/07 22/08 06/09
LISBOA NB 30/06 26/07 24/08 08/09
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
08 de Junho 08 de Junho 08 de Junho 08 de Junho
WordPress Table
IMPRIMIR

Eu concordo com os Termos & Condições *

SCHEDULE

SCHEDULE

Com saídas regulares e directas de Leixões e Lisboa para S. Tomé, Luanda, Lobito e Namibe.