SCHEDULES
MARIA JOSÉ 2509SB MARIA FRANCISCA 2510SB MARIA JOSÉ 2511SB MARIA FRANCISCA 2512SB
ROTTERDAM 12/09 19/09 26/09 VIA LEIXÕES 10/10 17/10 24/10 VIA LEIXÕES 07/11 14/11 21/11 VIA LEIXÕES 05/12 12/12 19/12 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 12/09 19/09 26/09 VIA LEIXÕES 10/10 17/10 24/10 VIA LEIXÕES 07/11 14/11 21/11 VIA LEIXÕES 05/12 12/12 19/12 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 07/10 11/11 11/12 29/12
LISBOA 10/10 13/11 13/12 31/12
SÃO TOMÉ 25/10 27/11 27/12 15/01
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 02/11 03/12 01/01 20/01
LOBITO 05/11 06/12 04/01 23/01
NAMIBE 07/11 08/12 06/01 25/01
SÃO TOMÉ NB 20/11 11/12 09/01 28/01
LEIXÕES NB 11/12 29/12 25/01 11/02
LISBOA NB 13/12 31/12 27/01 13/02
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
10 de Novembro 10 de Novembro 10 de Novembro 10 de Novembro
IMPRIMIR

Receba o Schedule atualizado.

SCHEDULE

SCHEDULE

Com saídas regulares e directas de Leixões e Lisboa para S. Tomé, Luanda, Lobito e Namibe.