SCHEDULES
MARIA FRANCISCA 2409SB MARIA FRANCISCA 2410SB MARIA JOSÉ 2411SB MARIA FRANCISCA 2412SB
ROTTERDAM 16/08 23/08 30/08 VIA LEIXÕES 04/10 11/10 18/10 VIA LEIXÕES 25/10 01/11 08/11 VIA LEIXÕES 29/11 06/12 13/12 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 16/08 23/08 30/08 VIA LEIXÕES 04/10 11/10 18/10 VIA LEIXÕES 25/10 01/11 08/11 VIA LEIXÕES 29/11 06/12 13/12 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 13/09 29/10 18/11 19/12
LISBOA 16/09 25/10 20/11 21/12
SÃO TOMÉ 30/09 12/11 04/12 05/01
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 05/10 17/11 09/12 10/01
LOBITO 10/10 26/11 13/12 14/01
NAMIBE - 23/11 14/12 16/01
LEIXÕES NB 29/10 19/12 30/12 30/01
LISBOA NB 25/10 21/12 03/01 01/02
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
04 de Novembro 04 de Novembro 04 de Novembro 04 de Novembro
IMPRIMIR

Receba o Schedule atualizado.

SCHEDULE

SCHEDULE

Com saídas regulares e directas de Leixões e Lisboa para S. Tomé, Luanda, Lobito e Namibe.