SCHEDULES
MARIA LUISA 2406SB MARIA FRANCISCA 2407SB MARIA LUISA 2408SB MARIA FRANCISCA 2409SB
ROTTERDAM 31/05 07/06 14/06 VIA LEIXÕES 21/06 28/06 05/07 VIA LEIXÕES 19/07 26/07 02/08 VIA LEIXÕES 09/08 16/08 23/08 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 31/05 07/06 14/06 VIA LEIXÕES 21/06 28/06 05/07 VIA LEIXÕES 19/07 26/07 02/08 VIA LEIXÕES 09/08 16/08 23/08 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 03/07 16/07 14/08 28/08
LISBOA 06/07 18/07 16/08 30/08
SÃO TOMÉ 17/07 30/07 30/08 12/09
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 24/07 03/08 03/09 16/09
LOBITO 29/07 08/08 08/09 21/09
NAMIBE 31/07 11/08 10/09 23/09
LEIXÕES NB 14/08 28/08 30/09 06/10
LISBOA NB 16/08 30/08 02/10 08/10
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER VIA LEIXÕES FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
22 de Julho 22 de Julho 22 de Julho 22 de Julho
IMPRIMIR

SCHEDULE

SCHEDULE

Com saídas regulares e directas de Leixões e Lisboa para S. Tomé, Luanda, Lobito e Namibe.