SCHEDULES
MARIA FRANCISCA 2410SB MARIA JOSÉ 2411SB MARIA FRANCISCA 2412SB MARIA JOSÉ 2501SB
ROTTERDAM 04/10 11/10 18/10 VIA LEIXÕES 25/10 01/11 08/11 VIA LEIXÕES 29/11 06/12 13/12 VIA LEIXÕES 20/12 27/12 03/01 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 04/10 11/10 18/10 VIA LEIXÕES 25/10 01/11 08/11 VIA LEIXÕES 29/11 06/12 13/12 VIA LEIXÕES 20/12 27/12 03/01 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 29/10 21/11 24/12 13/01
LISBOA 25/10 24/11 27/12 15/01
SÃO TOMÉ 12/11 09/12 11/01 30/01
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 19/11 14/12 16/01 03/02
LOBITO 29/11 18/12 20/01 07/02
NAMIBE 25/11 20/12 22/01 09/02
LEIXÕES NB 24/12 13/01 03/02 24/02
LISBOA NB 27/12 15/01 05/02 26/02
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
01 de Dezembro 01 de Dezembro 01 de Dezembro 01 de Dezembro
IMPRIMIR

Receba o Schedule atualizado.

SCHEDULE

SCHEDULE

Com saídas regulares e directas de Leixões e Lisboa para S. Tomé, Luanda, Lobito e Namibe.