SCHEDULES
MARIA JOSÉ 2501SB MARIA FRANCISCA 2502SB MARIA JOSÉ 2503SB MARIA FRANCISCA 2504SB
ROTTERDAM 03/01 10/01 17/01 VIA LEIXÕES 31/01 07/02 14/02 VIA LEIXÕES 28/02 07/03 14/03 VIA LEIXÕES 28/03 04/04 11/04 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 03/01 10/01 17/01 VIA LEIXÕES 31/01 07/02 14/02 VIA LEIXÕES 28/02 07/03 14/03 VIA LEIXÕES 28/03 04/04 11/04 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 31/01 07/03 03/04 03/05
LISBOA 02/02 11/03 01/04 05/05
SÃO TOMÉ 17/02 26/03 16/04 19/05
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 27/02 02/04 21/04 24/05
LOBITO 04/03 12/04 25/04 30/05
NAMIBE 07/03 08/04 27/04 01/06
LEIXÕES NB 03/04 03/05 22/05 13/06
LISBOA NB 01/04 05/05 24/05 15/06
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
31 de Março 31 de Março 31 de Março 31 de Março
IMPRIMIR

Receba o Schedule atualizado.

SCHEDULE

SCHEDULE

Com saídas regulares e directas de Leixões e Lisboa para S. Tomé, Luanda, Lobito e Namibe.