SCHEDULES
MARIA FRANCISCA 2502SB MARIA JOSÉ 2503SB MARIA FRANCISCA 2504SB MARIA JOSÉ 2505SB
ROTTERDAM 31/01 07/02 14/02 VIA LEIXÕES 28/02 07/03 14/03 VIA LEIXÕES 18/04 25/04 02/05 VIA LEIXÕES 09/05 16/05 23/05 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 31/01 07/02 14/02 VIA LEIXÕES 28/02 07/03 14/03 VIA LEIXÕES 18/04 25/04 02/05 VIA LEIXÕES 09/05 16/05 23/05 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 07/03 05/04 16/05 05/06
LISBOA 11/03 01/04 19/05 07/06
SÃO TOMÉ 26/03 20/04 02/06 21/06
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 02/04 27/04 07/06 26/06
LOBITO 15/04 30/04 12/06 01/07
NAMIBE 10/04 02/05 14/06 03/07
LEIXÕES NB 16/05 05/06 28/06 18/07
LISBOA NB 19/05 07/06 01/07 20/07
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
05 de Maio 05 de Maio 05 de Maio 05 de Maio
IMPRIMIR

Receba o Schedule atualizado.

SCHEDULE

SCHEDULE

Com saídas regulares e directas de Leixões e Lisboa para S. Tomé, Luanda, Lobito e Namibe.